Morteni, în topul comunelor din Dâmbovița care cheltuie pe salariile din primărie mai mult decât veniturile obținute

![]()
În România sunt 1.104 localități, din totalul de 3.182, câte sunt în țară, care au bugetul de salarii mai mare decât totalul veniturilor, conform datelor consultate în exercițiul bugetar 2024, postate pe site-ul Ministerului Dezvoltării.
Asta înseamnă 34,69%.
Altfel spus, în România, una din trei localități consumă mai mult pe salariile propriilor angajați, într-un an, decât pot ele produce.
Venituri proprii înseamnă pentru o localitate ”sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, ”sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean”, ”sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte” și ”sume repartizare de consiliul județean”.
Morteni, locul 11 din 36comune dâmbovițene ce au salarii mari mari decât veniturile proprii
| Comune din județul Dâmbovița | Procent % salarii raportat la venituri |
| COMUNA VULCANA BAI | 201,95 |
| COMUNA FINTA | 179,46 |
| COMUNA DOBRA | 167,06 |
| COMUNA BARBULETU | 158,94 |
| COMUNA IEDERA | 156,87 |
| COMUNA LUDESTI | 153,00 |
| COMUNA LUCIENI | 148,59 |
| COMUNA MOTAIENI | 146,26 |
| COMUNA MOGOSANI | 139,89 |
| COMUNA MALU CU FLORI | 135,96 |
| COMUNA MORTENI | 134,94 |
| COMUNA OCNITA | 133,94 |
| COMUNA GLODENI | 133,87 |
| COMUNA HULUBESTI | 129,42 |
| COMUNA CORNESTI | 128,67 |
| COMUNA POIANA | 124,21 |
| COMUNA RASCAETI | 121,74 |
| COMUNA BUCSANI | 120,00 |
| COMUNA ULIESTI | 119,56 |
| COMUNA VISINA | 119,47 |
| COMUNA CRANGURI | 116,72 |
| COMUNA RACIU | 113,43 |
| COMUNA COJASCA | 112,15 |
| COMUNA CANDESTI | 109,19 |
| COMUNA BRANISTE | 109,08 |
| COMUNA PIETRARI | 107,63 |
| COMUNA VULCANA PANDELE | 106,10 |
| COMUNA VALEA LUNGA | 105,27 |
| COMUNA VISINESTI | 105,05 |
| COMUNA BRANESTI | 104,47 |
| COMUNA SELARU | 103,02 |
| COMUNA SLOBOZIA MOARA | 102,81 |
| COMUNA BILCIURESTI | 102,16 |
| COMUNA VALEA MARE | 101,08 |
| COMUNA VARFURI | 100,23 |
| COMUNA CIOCANESTI | 100,14 |
Puteți citi tot articolul pe G4 Media







